AKT XVII − AKT:n uusi valtuusto
16.6.2018
AKT:n XVII edustajakokouksessa 16.6. valittu uusi valtuusto
Nimi | Osasto |
Laaksonen Kai, puheenjohtaja | 040 |
Lovén Jape, 1. varapuheenjohtaja | 131 |
Lilja Aki, 2. varapuheenjohtaja | 103 |
Lammenranta Peter | 081 |
Nikama Janne | 009 |
Lindholm Paul | 007 |
Blom Niko | 007 |
Uronen Antti | 061 |
Vanhalakka Harri | 048 |
Siren Pertti | 023 |
Lehto Hannele | 180 |
Perttula Anne | 180 |
Anthoni Viveca | 208 |
Karjalainen Anu | 208 |
Kohonen Tomi | 062 |
Kujala Marko | 001 |
Haakana Jarmo | 002 |
Rautamies Ossi | 137 |
Virtanen Jani | 100 |
Lehdonkivi Ari | 072 |
Elonen Marjatta | 112 |
Varjokumpu Juha | 022 |
Vainionpää Seppo | 057 |
Latvamäki Jouni | 005 |
Niemi Jussi | 054 |
Naskali Anssi | 018 |
Pohjola Vesa | 166 |
Maunuksela Samppa | 050 |
Pajunen Jari | 032 |
Pajunen Hannes | 012 |
Liikola Sauli | 104 |
Åkerlund Markku | 030 |
Mikkonen Vilho | 067 |
Hiivala Jonne | 142 |
Luoto Matti | 069 |
Tuovinen Mikko | 085 |
Tolonen Iikka | 053 |
Miettunen Ville | 058 |
Kanerva Jarmo | 084 |
Aaltonen Petteri | 097 |
Mustonen Teija | 082 |
Lilja Sami | 200 |
Päivitetty: 5.6.2019
Viimeisimmät uutiset
- SAK: Sosiaaliturvan leikkaukset vaikeuttavat työssäkäyntiä ja lisäävät köyhyyttä12.3.2025
- AKT:lle neuvottelutulos taksiliikenteen työehtosopimuksesta10.3.2025
- Sopimuksia syntynyt - osa aloista jatkaa neuvotteluja7.3.2025
- AKT hyväksyi työehtosopimuksen ahtausalalle6.3.2025
- Airprolle neuvottelutulos6.3.2025
- AKT:lle neuvottelutulos ahtausalan työehtosopimuksesta4.3.2025
- AKT:n kuudella autoliikenteen alalla palkankorotuksia 1.3.2025 alkaen3.3.2025
- AKT:n neuvotteluviikon päättivät satamien ja huolinnan neuvottelut28.2.2025
- Työehtosopimukset syntyivät autoliikenteen aloille28.2.2025
- AKT:n Talvipäivät starttaa viikon päästä - Kuopio on valmis oletko sinä?7.3.2025
Päivitetty: 5.6.2019